![]()
W procesie projektowania produktu chropowitość powierzchni jest kluczowym parametrem, który bezpośrednio wpływa na wygląd, wydajność i żywotność produktu.Różne procesy produkcyjne określają ostateczną chropowitość powierzchni produktuPoniżej przedstawiamy niektóre typowe procesy produkcyjne i ich osiągalne zakresy chropowitości powierzchni wraz z ich cechami:
| Bruki powierzchni różnych metod obróbki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Metoda obróbki | Metoda obróbki | Metoda obróbki | Wymagania dotyczące stosowania metody wzorcowej | Wymagania w odniesieniu do zastosowań w odniesieniu do urządzeń objętych niniejszym rozporządzeniem |
| Pozostałe maszyny i urządzenia do maszynowania, z wyłączeniem maszyny do maszynowania | Pozostałe maszyny i urządzenia do maszynowania, z wyłączeniem maszyny do maszynowania | Pozostałe maszyny i urządzenia do maszynowania, z wyłączeniem maszyny do maszynowania | >10~80 | >40 do 320 |
| Wycinanie | Obrót | Obrót | >10~80 | >40 do 320 |
| Wycinanie | Wyroby sztuczne | Wyroby sztuczne | >10 ~ 40 | >>40~160 |
| Wycinanie | Koło szlifowe | Koło szlifowe | > 1,25 ~ 5 | > 6,3 ~ 20 |
| Obrót okręgu zewnętrznego | Wędrówka | Wędrówka | > 5 ~ 20 | >20~80 |
| Obrót okręgu zewnętrznego | Obrót półkońcowy | Metal | > 2,5 ~ 10 | >10 ~ 40 |
| Obrót okręgu zewnętrznego | Obrót półkońcowy | Pozostałe metalowe | > 1,25 ~ 5 | > 6,3 ~ 20 |
| Obrót okręgu zewnętrznego | Skończ skręcenie. | Metal | > 0,63 ~ 5 | > 3,2 ~ 20 |
| Obrót okręgu zewnętrznego | Skończ skręcenie. | Pozostałe metalowe | > 0,32 ~ 2.5 | >1,6~10 |
| Obrót okręgu zewnętrznego | Ładnie skręcam. | Metal | > 0,16 ~ 1.25 | > 0,8 ~ 6.3 |
| Obrót okręgu zewnętrznego | (lub obrót diamentem) | Pozostałe metalowe | > 0,08 ~ 0.63 | > 0,4 ~ 3.2 |
| Obrót końcowy | Wędrówka | > 5 ~ 20 | >20~80 | |
| Obrót końcowy | Obrót półkońcowy | Metal | > 2,5 ~ 10 | >10 ~ 40 |
| Obrót końcowy | Obrót półkońcowy | Pozostałe metalowe | > 1,25 ~ 10 | > 6,3 ~ 20 |
| Obrót końcowy | Skończ skręcenie. | Metal | > 1,25 ~ 10 | > 6,3 ~ 40 |
| Obrót końcowy | Skończ skręcenie. | Pozostałe metalowe | > 1,25 ~ 10 | > 6,3 ~ 40 |
| Obrót końcowy | Ładnie skręcam. | Metal | > 0,32 ~ 1.25 | >1,6~6.3 |
| Obrót końcowy | Ładnie skręcam. | Pozostałe metalowe | > 0,16 ~ 1.25 | > 0,8 ~ 6.3 |
| Włóczęga | Jeden przejście. | Jeden przejście. | >10~20 | > 40 ~ 80 |
| Włóczęga | Dwie przepustki. | Dwie przepustki. | > 2,5 ~ 10 | >10 ~ 40 |
| Obrót dużych prędkości | Obrót dużych prędkości | Obrót dużych prędkości | > 0,16 ~ 1.25 | > 0,8 ~ 6.3 |
| Wykopywanie | ≤ f15 mm | ≤ f15 mm | > 2,5 ~ 10 | >10 ~ 40 |
| Wykopywanie | > f15 mm | > f15 mm | > 5 ~ 40 | >20~160 |
| Nudząca. | Węgiel, węgiel, węgiel, węgiel | Węgiel, węgiel, węgiel, węgiel | > 5 ~ 20 | >20~80 |
| Nudząca. | Skończ. | Skończ. | > 1,25 ~ 10 | > 6,3 ~ 40 |
| Przeciwkoloryzowanie (dziura) | Przeciwkoloryzowanie (dziura) | Przeciwkoloryzowanie (dziura) | > 1,25 ~ 5 | > 6,3 ~ 20 |
| Powierzchnia obrotowa | Powierzchnia obrotowa | Powierzchnia obrotowa | > 2,5 ~ 10 | >10 ~ 40 |
| Nudząca. | Brutalnie nudne. | > 5 ~ 20 | >20~80 | |
| Nudząca. | Półkońcowe nudy | Metal | > 2,5 ~ 10 | >10 ~ 40 |
| Nudząca. | Półkońcowe nudy | Pozostałe metalowe | > 1,25 ~ 10 | > 6,3 ~ 40 |
| Nudząca. | Skończ nudę. | Metal | > 0,63 ~ 5 | > 3,2 ~ 20 |
| Nudząca. | Skończ nudę. | Pozostałe metalowe | > 0,32 ~ 2.5 | >1,6~10 |
| Nudząca. | Świetnie nudne. | Metal | > 0,16 ~ 1.25 | > 0,8 ~ 6.3 |
| Nudząca. | (lub diamenty) | Pozostałe metalowe | > 0,16 ~ 0.63 | > 0,8 ~ 3.2 |
| Wielkoobróżne wiercenie | Wielkoobróżne wiercenie | Wielkoobróżne wiercenie | > 0,16 ~ 1.25 | > 0,8 ~ 6.3 |
| Przetwarzanie w formie cylindrycznej | Brutalny | Brutalny | > 2,5 ~ 20 | >10~80 |
| Wyroby sztuczne | Skończ. | Skończ. | > 0,63 ~ 5 | > 3,2 ~ 20 |
| Dobrze. | Dobrze. | > 0,32 ~ 1.25 | >1,6~6.3 | |
| Wyrzucanie | Wyroby z włókien włókienniczych | Stalowe | > 2,5 ~ 10 | >10 ~ 40 |
| Wyrzucanie | - Nie, nie, nie. | Z miedzi | > 1,25 ~ 10 | > 6,3 ~ 40 |
| Wyrzucanie | Szlachetne wycieranie | Żelazo odlewane | > 0,63 ~ 5 | > 3,2 ~ 20 |
| Wyrzucanie | (drugi reaming) | Stal, lekka stopa | > 0,63 ~ 2.5 | > 3,2 ~ 10 |
| Wyrzucanie | Miedzi, brązu | > 0,32 ~ 1.25 | >1,6~6.3 | |
| Wyrzucanie | Szlachetne wycieranie | Stalowe | > 0,16 ~ 1.25 | > 0,8 ~ 6.3 |
| Wyrzucanie | Szlachetne wycieranie | Stopy lekkie | > 0,32 ~ 1.25 | >1,6~6.3 |
| Wyrzucanie | Szlachetne wycieranie | Miedzi, brązu | > 0,08 ~ 0.32 | > 0,4 ~ 1.6 |
| Młyn końcowy | Brutalny | Brutalny | > 2,5 ~ 20 | >10~80 |
| Wyroby sztuczne | Skończ. | Skończ. | > 0,32 ~ 5 | >1,6~20 |
| Dobrze. | Dobrze. | > 0,16 ~ 1.25 | > 0,8 ~ 6.3 | |
| Szybkie frezowanie | Brutalny | Brutalny | > 0,63 ~ 2.5 | > 3,2 ~ 10 |
| Szybkie frezowanie | Skończ. | Skończ. | > 0,16 ~ 0.63 | > 0,8 ~ 3.2 |
| Planowanie | Brutalny | Brutalny | > 5 ~ 20 | >20~80 |
| Planowanie | Skończ. | Skończ. | > 1,25 ~ 5 | > 6,3 ~ 20 |
| Planowanie | Szlachetne (polerowanie) | Szlachetne (polerowanie) | > 0,16 ~ 1.25 | > 0,8 ~ 6.3 |
| Planowanie | Powierzchnia rowu | Powierzchnia rowu | > 2,5 ~ 10 | >10 ~ 40 |
| Włóczęga | Brutalny | Brutalny | >10 ~ 40 | > 40 ~ 160 |
| Włóczęga | Skończ. | Skończ. | > 1,25 ~ 10 | > 0,3 ~ 40 |
| Pociąganie | Brutalny | Brutalny | > 0,32 ~ 2.50 | >1,6~10 |
| Pociąganie | Skończ. | Skończ. | > 0,08 ~ 0.32 | > 0,4 ~ 1.6 |
| Pchnięcie | Skończ. | Skończ. | > 0,16 ~ 1.25 | > 0,8 ~ 6.3 |
| Pchnięcie | Dobrze. | Dobrze. | > 0,02 ~ 0.63 | >0,1~3.2 |
| Pozostałe maszyny | Półkołowy | Półkołowy | > 0,63 ~ 10 | > 3,2 ~ 40 |
| Włókiennicze maszyny | Skończ. | Skończ. | > 0,16 ~ 1.25 | > 0,8 ~ 3.2 |
| Dobrze. | Dobrze. | > 0,08 ~ 0.32 | > 0,4 ~ 1.6 | |
| Szlifowanie szlifowania precyzyjnego | Szlifowanie szlifowania precyzyjnego | > 0,02 ~ 0.08 | > 0,1 ~ 0.4 | |
| Szlifowanie lustrzane (szlifowanie cylindryczne zewnętrzne) | Szlifowanie lustrzane (szlifowanie cylindryczne zewnętrzne) | < 0.08 | < 0.4 | |
| Szlifowanie powierzchni | Skończ. | Skończ. | > 0,32 ~ 1.25 | >1,6~6.3 |
| Szlifowanie powierzchni | Dobrze. | Dobrze. | > 0,04 ~ 0.32 | > 0,2 ~ 1.6 |
| Miodzenie | Surowe (pierwsze przetwarzanie) | Surowe (pierwsze przetwarzanie) | > 0,16 ~ 1.25 | > 0,8 ~ 6.3 |
| Miodzenie | W porządku (w porządku) | W porządku (w porządku) | > 0,02 ~ 0.32 | > 0,1 ~ 1.6 |
| Łapanie | Brutalny | Brutalny | > 0,16 ~ 0.63 | > 0,8 ~ 3.2 |
| Łapanie | Skończ. | Skończ. | > 0,04 ~ 0.32 | > 0,2 ~ 1.6 |
| Łapanie | Szlachetne (polerowanie) | Szlachetne (polerowanie) | < 0.08 | < 0.4 |
| Superwykończenie | Skończ. | Skończ. | > 0,08 ~ 1.25 | > 0,4 ~ 6.3 |
| Superwykończenie | Dobrze. | Dobrze. | > 0,04 ~ 0.16 | > 0,2 ~ 0.8 |
| Superwykończenie | Powierzchnia lusterka (dwa procesy) | Powierzchnia lusterka (dwa procesy) | < 0.04 | < 0.2 |
| Ściganie | Brutalny | Brutalny | > 0,63 ~ 5 | > 3,2 ~ 20 |
| Ściganie | Skończ. | Skończ. | > 0,04 ~ 0.63 | > 0,2 ~ 3.2 |
| Polerowanie | Skończ. | Skończ. | > 0,08 ~ 1.25 | > 0,4 ~ 6.3 |
| Polerowanie | Określone ( powierzchnia lusterka) | Określone ( powierzchnia lusterka) | > 0,02 ~ 0.16 | > 0,1 ~ 0.4 |
| Polerowanie | Polerowanie pasem piaskowych | Polerowanie pasem piaskowych | > 0,08 ~ 0.32 | > 0,4 ~ 1.6 |
| Polerowanie | Polerowanie papieru piaskowego | Polerowanie papieru piaskowego | > 0,08 ~ 2.5 | > 0,4 ~ 10 |
| Polerowanie | Elektropolerowanie | Elektropolerowanie | > 0,01 ~ 2.5 | > 0,05 ~ 10 |
| Obróbka przędzą | Wycinanie | Zginąć, uderzyć. | > 0,63 ~ 5 | > 20 ~ 3.2 |
| Obróbka przędzą | Wycinanie | Głowa samodzielnie otwierająca się | > 0,63 ~ 5 | > 20 ~ 3.2 |
| Obróbka przędzą | Wycinanie | Narzędzie lub grzebień do obrabialni | > 0,63 ~ 10 | > 3,2 ~ 40 |
| Obróbka przędzą | Wycinanie | > 0,63 ~ 10 | > 3,2 ~ 40 | Obrót narzędziowy, frezowanie |
| Obróbka przędzą | Wycinanie | Szlifowanie | > 0,16 ~ 1.25 | > 0,8 ~ 6.3 |
| Obróbka przędzą | Wycinanie | Łapanie | > 0,04 ~ 1.25 | > 0,2 ~ 6.3 |
| Walcowanie nici | Walcowanie nici | Walcowanie nici | > 0,63 ~ 2.5 | > 3,2 ~ 10 |
| Obróbka kluczów | Wycinanie | Walcowanie szorstkie | > 1,25 ~ 5 | > 6,3 ~ 20 |
| Wycinanie | Walcowanie cienkie | > 0,63 ~ 2.5 | > 3,2 ~ 10 | |
| Wycinanie | Cienkie wstawianie | > 0,63 ~ 2.5 | > 3,2 ~ 10 | |
| Wycinanie | Wspaniałe szlifowanie | > 0,63 ~ 5 | > 3,2 ~ 20 | |
| Wycinanie | Pociąganie | > 1,25 ~ 5 | > 6,3 ~ 20 | |
| Wycinanie | Gojenie | > 0,16 ~ 1.25 | > 0,8 ~ 6.3 | |
| Wycinanie | Szlifowanie | > 0,08 ~ 1.25 | > 0,4 ~ 6.3 | |
| Wycinanie | Badania | > 0,16 ~ 0.63 | > 0,8 ~ 3.2 | |
| Walcowanie | Walcowanie na gorąco | > 0,32 ~ 1.25 | >1,6~6.3 | |
| Walcowanie | Walcowanie na zimno | > 0,08 ~ 0.32 | > 0,4 ~ 1.6 | |
| Przetwarzanie hydrauliczne | Przetwarzanie hydrauliczne | Przetwarzanie hydrauliczne | > 0,04 ~ 0.63 | > 0,2 ~ 3.2 |
| Praca z plikami | Praca z plikami | Praca z plikami | > 0,63 ~ 20 | > 3,2 ~ 80 |
| Czyszczenie szlifowania | Czyszczenie szlifowania | Czyszczenie szlifowania | >5~80 | >20~320 |
![]()